Rowerowy Maj – wyniki klas
Rowerowy Maj 2019 już za nami! Dziękujemy wszystkim uczestnikom akcji za promowanie zdrowego stylu życia i zachęcania do ruchu! Wkrótce rozdane zostaną nagrody dla uczniów, zaś dziś prezentujemy wyniki procentowe klas, które układają się następująco:
| Lp. | Klasa | Frekwencja |
|---|---|---|
| 1 | I a | 75,2% |
| 2 | III a | 66,6% |
| 3 | I c | 59,3% |
| 4 | VI b | 56,2% |
| 5 | V c | 55,9% |
| 6 | II c | 54,1% |
| 7 | V a | 49,4% |
| 8 | III c | 48,0% |
| 9 | V e | 47,6% |
| 10 | IV e | 47,5% |
| 11 | II a | 47,3% |
| 12 | III b | 45,8% |
| 13 | IV g | 44,5% |
| 14 | II b | 39,3% |
| 15 | 0 a | 38,8% |
| 16 | VI d | 37,9% |
| 17 | IV a | 31,0% |
| 18 | I b | 29,8% |
| 19 | IV f | 29,0% |
| 20 | VI e | 24,9% |
| 21 | IV b | 20,5% |
| 22 | IV d | 17,0% |
| 23 | VI c | 15,5% |
| 24 | VIII d | 11,4% |
| 25 | IV c | 4,1% |
| 26 | VII a | 0,2% |
| 27 | V b | 0,0% |
| 28 | V d | 0,0% |
| 29 | VI a | 0,0% |
| 30 | VII b | 0,0% |
| 31 | VII c | 0,0% |
| 32 | VIII a | 0,0% |
| 33 | VIII b | 0,0% |
| 34 | VIII c | 0,0% |
Źródło: https://rowerowymaj.eu/ranking-klas/?city=Warszawa&unit=SP_143&cityHref=%2Fwarszawa%2F
